گریٹ میگٹیک (زیامین) الیکٹرک کمپنی، لمیٹڈ چین میں سپر مضبوط راؤنڈ بیس نیوڈیمیم لفٹنگ پاٹ میگنےٹ کے سب سے قابل اعتماد مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک ہے۔ ہم آپ کو اپنی فیکٹری سے تھوک اعلیٰ کوالٹی کے سپر مضبوط راؤنڈ بیس نیوڈیمیم لفٹنگ پاٹ میگنےٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھی سروس اور مناسب قیمت دستیاب ہے۔
ان مشہور لفٹنگ پاٹ میگنےٹ مینوفیکچررز میں سے، یہ چین میں ایک پیشہ ور سپلائر ہے، تھوک مضبوط مقناطیسی ماہی گیری کے برتن میں خوش آمدید، میگنےٹ کو پکڑنے اور بازیافت کرنے، سرچ میگنےٹ، طاقتور فشینگ میگنےٹ، مضبوط بازیافت میگنےٹ ہماری فیکٹری سے حاصل کرتے ہیں۔
لفٹنگ POT میگنےٹ کا تعارف
لفٹنگ POT میگنےٹ میگنےٹ (عام طور پر NdFeB، AlNiCo میگنےٹ) اور مقناطیسی شیلڈز، جیسے دھات، پلاسٹک، ربڑ اور دیگر اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔
اس طرح کی بازیافت کرنے والے میگنےٹس کو آنکھ کے بولٹ سے رسی یا زنجیر جوڑ کر اور ٹینکوں، بیرلوں، آبی گزرگاہوں، آبی گزرگاہوں یا دیگر جگہوں پر جہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، دھاتی اشیاء کے لیے مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
GME گاہکوں کی درخواستوں کے مطابق لفٹنگ POT میگنیٹ کی وسیع رینج کو ڈیزائن اور تیار کر سکتا ہے۔

میگنےٹ کو پکڑنے اور بازیافت کرنے کی خصوصیات
· فلیٹ سٹیل کی سطحوں، ہینڈ ٹولز اور دیگر فیرس اشیاء کو بازیافت کرنے، اٹھانے اور پکڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
· سینکڑوں کھیلوں، گھریلو، صنعتی اور تجارتی ایپلی کیشنز میں مثالی۔
· دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مقناطیس کے آئی بولٹ سے رسی یا چھڑی جوڑیں۔
· بکھرے ہوئے ناخن، واشر اور دیگر دھاتی اشیاء کو بازیافت کرنے کے لیے زیادہ تر سطحوں پر بولٹ یا اسکریو بھی کیا جا سکتا ہے۔
· آئی بولٹ اور گری دار میوے شامل ہیں۔
میگنےٹ کو پکڑنے اور بازیافت کرنے کی تفصیلات
اس طرح کے مضبوط سرچ میگنےٹس ہلکے اسٹیل کے کپ میں زیادہ-طاقت نایاب-زمین کے میگنےٹ ہوتے ہیں، جو اضافی مضبوط مقناطیسیت اور چپکنے یا ٹوٹنے سے اضافی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

معیاری ہولڈنگ اور دوبارہ حاصل کرنے والے میگنےٹ سیریز
| GME آئٹمز | مواد | A | B | C | D | مقناطیس | کوٹنگ | پل فورس (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | فیرائٹ | Zn | 36 |
| POT09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | فیرائٹ | Zn | 75 |
| POT09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | فیرائٹ | کروڑ | 75 |
| POT09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | فیرائٹ | Zn | 90 |
| POT09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | فیرائٹ | Zn | 100 |
| POT09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | فیرائٹ | Zn | 90 |
| POT09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | فیرائٹ | Zn | 170 |
| POT09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | فیرائٹ | Zn | 170 |
| POT09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | فیرائٹ | کروڑ | 170 |
| POT09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | فیرائٹ | کروڑ | 170 |
| POT09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | فیرائٹ | Zn | 170 |
| POT09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | فیرائٹ | ZN | 180 |
| POT09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | فیرائٹ | Zn | 350 |
| POT09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | فیرائٹ | کروڑ | 350 |
| POT09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | فیرائٹ | Zn | 290 |
| POT09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | فیرائٹ | Zn | 280 |
| POT09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | فیرائٹ | کروڑ | 400 |
| POT09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | فیرائٹ | Zn | 550 |
| POT09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | فیرائٹ | Zn | 400 |
| POT09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | فیرائٹ | Zn | 540 |
| POT09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | فیرائٹ | Zn |
ہیوی ڈیوٹی ہولڈنگ اور میگنیٹس سیریز کو بازیافت کرنا
| آئٹم نمبر | سائز | کوٹنگ | قسم | پل فورس |
|---|---|---|---|---|
| GF-120 | D70x14mm | Ni/Zn/Blue/Red | ایک-طرف | 120 کلو گرام |
| GF-200 | D75x16mm | Ni/Zn/Blue/Red | ایک-طرف | 200 کلو گرام |
| GF-300 | D100x18mm | Ni/Zn/Blue/Red | ایک-طرف | 300 کلو گرام |
| GF-400 | D106x22mm | Ni/Zn/Blue/Red | ایک-طرف | 400 کلو گرام |
| GF-600 | D140x30mm | Ni/Zn/Blue/Red | ایک-طرف | 600 کلو گرام |
| GF-120/2 | D70x28mm | Ni/Zn/Blue/Red | ڈبل سائیڈ- | 120 کلو گرام |
| GF-200/2 | D75x32mm | Ni/Zn/Blue/Red | ڈبل سائیڈ- | 200 کلو گرام |
| GF-300/2 | D100x40mm | Ni/Zn/Blue/Red | ڈبل سائیڈ- | 300 کلو گرام |
| GF-400/2 | D106x40mm | Ni/Zn/Blue/Red | ڈبل سائیڈ- | 400 کلو گرام |
| GF-600/2 | D140x50mm | Ni/Zn/Blue/Red | ڈبل سائیڈ- | 600 کلو گرام |
لفٹنگ POT میگنےٹ کی ایپلی کیشنز
مقناطیسی برتن ورسٹائل میگنےٹ ہیں جو مختلف صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہ اکثر کئی اسمبلیوں اور فکسچر میں استعمال ہوتے ہیں۔ GME POT میگنےٹ مضبوط مقناطیسیت، بہترین کارکردگی اور لمبی عمر کی ضمانت دیتے ہیں۔

دیگر حسب ضرورت برتن میگنےٹ/ماؤنٹنگ میگنےٹ

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سپر مضبوط راؤنڈ بیس نیوڈیمیم لفٹنگ برتن میگنےٹ، چین، فیکٹری، مینوفیکچررز، سپلائر، تھوک
میگنیٹ فشینگ میں ہک کی بجائے رسی کے سرے پر مضبوط مقناطیس کے ذریعے پانی کے اندر چھپے یا کھوئے ہوئے فیرس دھاتی اشیاء کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
لوگ ہر قسم کی دھاتی چیزوں کو پانی میں گراتے ہیں، خاص طور پر بہت زیادہ مچھلی والے علاقوں میں، جیسے دھات کے زنگ آلود بٹس، اسٹیل کیبل۔ میگنیٹ فشینگ پر جاتے وقت، اپنے آپ کو زنگ آلود چیز پر کاٹے بغیر گندگی کو ختم کرنے کے لیے مضبوط کام کے دستانے پہننا نہ بھولیں۔



















































